language
产品参数
类型 | DX-350 | DX-400 | DX-450 | DX-500 | DX-560 | DX-600 | DX-800 |
材料强度 | ≤ 1250Mpa | ||||||
绘图通行证 | 2-11 | 2-11 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-9 |
进线最大直径 | 3.5毫米 | 4.2毫米 | 5.0毫米 | 5.5毫米 | 6.5毫米 | 8.0毫米 | 10毫米 |
进线最小直径 | 0.6毫米 | 0.75毫米 | 1.0毫米 | 1.2毫米 | 1.4毫米 | 1.6毫米 | 2.2毫米 |
最大绘图速度 | 20 m/s | 20 m/s | 16米/秒 | 15米/秒 | 15米/秒 | 12 m/s | 12 m/s |
电机 | 15KW * 11 | 18KW * 11 | 22KW * 12 | 22KW * 12 | 22KW * 12 | 55KW * 12 | 75KW * 9 |
控制系统 | 频率控制 |
直线拉丝机的结构包括液压放线,液压除鳞机,毛刷除鳞机,主拉丝机,象鼻机。
拉直线拉丝机
直线拉丝机的结构包括液压放线,液压除鳞机,毛刷除鳞机,主拉丝机,象鼻机。
关键词:
所属分类: