language
| 种类 | CS-C双股正反拧刺绳机 | ||
![]() | |||
![]() | |||
| 电机功率(kw) | 3 | ||
| 电压(V) | 380(根据客户定制电机) | ||
| 外形尺寸(mm) | 3000*1100*1300 | ||
| 重量(kg) | 750 | ||
| 股丝直径(mm) | 1.3-3.0 | ||
| 刺丝直径(mm) | 1.3-3.0 | ||
| 铁丝抗拉力(N/mm²) | 1100—1200(1.6 - 1.8 mm Ø) 800—900(1.8—2.6mmØ) 400—500(2.7—2.8mmØ) | ||
| 刺间距(inch) | 4(10cm) | 5(12.5cm) | 6(15cm) |
| 产量(m/h) | 720 | 900 | 1080 |
| 产量(kg/h) | 35(主丝1.6mm,刺丝1.6mm为例) | ||
双股正反拧刺绳机
我们是一家专业制造各种丝网机器的工厂。拥有一流的丝网机器,科学的技术和质量检测系统,以确保丝网产品的质量。
关键词:
所属分类:

